Каталог / канат стальной и трос |
Канат стальной ГОСТ 7668-80 конструкция каната 6х36(1+7+7/7+14)+1 ос. Трос двойной свивки касание проволок в прядях линейное тип ЛК-РО с одним центральным органическим сердечником из полипропилена или пеньки.
Two lay rope type ЛК-РО construction 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
Диаметр каната ГОСТ 7668 от 6,3 мм до 72,0 мм. Согласно европейским стандартам, аналогом ГОСТ 7668 является DIN 3064.
В канате, согласно ГОСТ 7668-80 тип ЛК-РО пряди состоят из проволок различного диаметра. Внутренний слой проволок в пряди свит из большего количества проволок меньшего диаметра в сравнении с аналогичными тросами других ГОСТов. Внешний слой пряди каната ГОСТ 7668 состоит из проволок более толстого диаметра. Такая комбинация диаметров проволок придает тросу ГОСТ 7668-80 гибкость и повышенную прочность к износу, в том числе в агрессивной среде.
Тросы изготовленные по ГОСТ 7668-80 применяются в машиностроение в качестве подъемных канатов в башенных, мостовых судовых кранов, устанавливается на автомобильные краны, ставится на оборудование оснащенное лебедками, используется в качестве тяговых канатов, а также для изготовления различных строп и подвесов.
Канат стальной ГОСТ 7668-80 подразделяется по признакам:
по назначению: канат грузолюдской - ГЛ, канат грузовой - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направляющей свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
Вследствие такого сочетания свойств канат конструкции типа ЛК-РО является почти универсальным.
Наиболее взаимозаменяемым по назначению ГОСТом является ГОСТ 2688-80.
Взаимозаменяем с ГОСТ 3071-88 и ГОСТ 3079-88 лишь в тех случаях, когда используется в качестве грузозахватных и грузоподъемных приспособлений. Также может заменить ГОСТ 7665-80 и ГОСТ 7667-80.
Большая структурная прочность канатов ГОСТ 7668-80 позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы.
Примеры условных обозначений
Канат стальной ГОСТ 7668 диаметром 9,7 мм., грузовой канат, без покрытия, марки В, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочной группы разрывного усилия - 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 9,7-Г-В-Н-Р-Т-1770(180) ГОСТ 7668-80
Канат ГОСТ 7668-80 диаметром 13,5 мм., грузового назначения, из проволоки марки ВК, оцинкованный по группе "Ж" (для жестких условий эксплуатации), нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
Канат 13,5-Г-ВК-Ж-Н-Р-Т-1570(160) ГОСТ 7668-80
Канат грузолюдской 7668 диаметром 15,0 мм, грузолюдского назначения, марки В, оцинкованный по группе ОЖ, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, не рихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
Канат 15-ГЛ-В-ОЖ-Л-О-Н-Т-1570(160) ГОСТ 7668-80
Трос стальной 7668 диаметром 27,0 мм, грузового назначения, из проволоки: без покрытия, марки 1, правой односторонней свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 27,0-Г-1-0-Р-1770(180) ГОСТ 7668-80
Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1370(140) | 1470(150) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
6,3 | 15,72 | 155,5 | - | - | - | - |
6,7 | 17,81 | 176,0 | - | - | - | - |
7,4 | 20,16 | 199,0 | - | - | - | - |
8,1 | 25,67 | 253,5 | - | - | - | - |
9,0 | 31,45 | 310,5 | - | - | - | - |
9,7 | 38,82 | 383,5 | - | - | - | - |
11,5 | 51,96 | 513,0 | - | - | - | - |
13,5 | 70,55 | 696,5 | - | - | - | - |
15,0 | 82,16 | 812,0 | - | - | - | - |
16,5 | 105,73 | 1045,0 | - | - | - | - |
18,0 | 125,78 | 1245,0 | - | - | - | - |
20,0 | 153,99 | 1520,0 | - | - | - | - |
22,0 | 185,10 | 1830,0 | 253500 | 207500 | 272000 | 222500 |
23,5 | 215,94 | 2130,0 | 296000 | 242500 | 317000 | 259500 |
25,5 | 252,46 | 2495,0 | 346000 | 283500 | 371000 | 303500 |
27,0 | 283,79 | 2800,0 | 289000 | 318500 | 417000 | 341500 |
29,0 | 325,42 | 3215,0 | 446000 | 366000 | 478000 | 392000 |
31,0 | 369,97 | 3655,0 | 507500 | 416000 | 543500 | 445000 |
33,0 | 420,96 | 4155,0 | 577500 | 473000 | 618500 | 507000 |
34,5 | 461,07 | 4550,0 | 632500 | 518000 | 677500 | 555500 |
36,5 | 503,09 | 4965,0 | 690000 | 565500 | 739500 | 606000 |
38,0 | 558,07 | 5510,0 | 765500 | 627500 | 820000 | 672500 |
39,5 | 615,95 | 6080,0 | 845000 | 692500 | 905000 | 742000 |
42,0 | 683,68 | 6750,0 | 938000 | 768500 | 100500 | 823500 |
43,0 | 717,18 | 7120,0 | 983500 | 806500 | 1050000 | 863500 |
44,5 | 787,38 | 7770,0 | 1080000 | 885000 | 1155000 | 948500 |
46,5 | 850,76 | 8400,0 | 1165000 | 956500 | 1250000 | 1020000 |
48,5 | 927,12 | 9155,0 | 1270000 | 1040000 | 1360000 | 1115000 |
50,5 | 1006,85 | 9940,0 | 138000 | 1130000 | 1480000 | 1210000 |
53,5 | 1131,96 | 11150,0 | 1550000 | 1265000 | 1660000 | 1355000 |
56,0 | 1219,89 | 12050,0 | 1670000 | 1365000 | 1790000 | 2190000 |
58,5 | 1314,56 | 13000,0 | 1800000 | 1470000 | 2130000 | 2580000 |
60,5 | 1446,74 | 14250,0 | 1980000 | 1625000 | 2125000 | 1735000 |
63,0 | 1538,92 | 15200,0 | 2110000 | 1725000 | 2260100 | 1850000 |
65,0 | 1634,03 | 16100,0 | 224000 | 1830000 | 2400000 | 1960000 |
68,0 | 1792,62 | 17700,0 | 2455000 | 2010000 | 2635000 | 2155000 |
72,0 | 2008,28 | 19800,0 | 275500 | 2255000 | 2950000 | 2415000 |
Диаметр каната | Масса 1000 м., кг | Маркировочная группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | ||
8.1 | 253.5 | - | - | - | - | 42250 | 37050 |
9.0 | 310.5 | 49300 | 40400 | 52350 | 42950 | 55450 | 45450 |
9.7 | 383.5 | 60850 | 49850 | 64650 | 53000 | 68450 | 56100 |
11.5 | 513.0 | 81450 | 66750 | 86550 | 70950 | 91650 | 75100 |
13.5 | 696.5 | 110500 | 90650 | 117500 | 96300 | 124000 | 101500 |
15.0 | 812.0 | 128500 | 104500 | 136500 | 111500 | 144500 | 116500 |
16.5 | 1045.0 | 165500 | 135500 | 176000 | 144000 | 186500 | 150000 |
18.0 | 1245.0 | 197000 | 161500 | 209500 | 171500 | 221500 | 175500 |
20.0 | 1520.0 | 241000 | 197500 | 256500 | 210000 | 271500 | 215000 |
22.0 | 1830.0 | 290000 | 237500 | 308000 | 252500 | 326500 | 258500 |
23.5 | 2130.0 | 338500 | 277000 | 359500 | 294000 | 380500 | 304000 |
25.5 | 2495.0 | 395500 | 324000 | 420500 | 344000 | 445000 | 352500 |
27.0 | 2800.0 | 444500 | 364500 | 472500 | 387500 | 500500 | 396500 |
29.0 | 3215.0 | 510000 | 417500 | 542000 | 444000 | 574000 | 454500 |
31.0 | 3655.0 | 580000 | 475000 | 616000 | 505000 | 652500 | 517000 |
33.0 | 4155.0 | 660000 | 540500 | 701000 | 574500 | 742500 | 588000 |
34.5 | 4550.0 | 722500 | 592000 | 768000 | 629500 | 813000 | 644500 |
36.5 | 4965.0 | 788500 | 646000 | 838000 | 686500 | 887000 | 703500 |
38.0 | 5510.0 | 875000 | 717500 | 929500 | 762000 | 887000 | 703500 |
39.5 | 6080.0 | 965500 | 791500 | 1025000 | 841000 | 1085000 | 861000 |
42.0 | 6750.0 | 1070000 | 878500 | 1135000 | 933500 | 1205000 | 955500 |
43.0 | 7120.0 | 1120000 | 919550 | 1190000 | 976000 | 1265000 | 1005000 |
44.5 | 7770.0 | 1230000 | 1005000 | 1310000 | 1065000 | 1385000 | 1095000 |
46.5 | 8400.0 | 1330000 | 1090000 | 1415000 | 1160000 | 1500000 | 1180000 |
48.5 | 9155.0 | 1450000 | 1190000 | 1540000 | 1265000 | 1635000 | 1290000 |
50.5 | 9940.0 | 1575000 | 1290000 | 1675000 | 1370000 | 1775000 | 1400000 |
53.5 | 11150.0 | 1770000 | 1455000 | 1885000 | 1540000 | 1995000 | 1570000 |
56.0 | 12050.0 | 1910000 | 1560000 | 2030000 | 1640000 | 2150000 | 1715000 |
58.5 | 13000.0 | 2060000 | 1685000 | 2190000 | 1730000 | 2315000 | 1790000 |
60.5 | 14250.0 | 2265000 | 1855000 | 2410000 | 1915000 | 2550000 | 1970000 |
63.0 | 15200.0 | 2410000 | 1970000 | 2560000 | 2020000 | 2710000 | 2085000 |
65.0 | 16100.0 | 2560000 | 2095000 | 2720000 | 2175000 | 2880000 | 2210000 |
68.0 | 17700.0 | 2810000 | 2295000 | 2985000 | 2385000 | 3160000 | 2430000 |
72.0 | 19800.0 | 3145000 | 2575000 | 3345000 | 2670000 | 3540000 | 2715000 |
Диаметр каната | Масса 1000 м., кг | Маркировочная группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | ||
8,1 | 253,5 | 50300 | 39850 | 52800 | 41400 | 55300 | 42850 |
9,0 | 310,5 | 61600 | 48650 | 64700 | 50450 | - | - |
9,7 | 383,5 | 76050 | 60300 | 79850 | 62550 | - | - |
11,5 | 513,0 | 101500 | 80700 | 106500 | 83650 | - | - |
13,5 | 696,5 | 138000 | 109000 | - | - | - | - |
15,0 | 812,0 | 161000 | 128000 | - | - | - | - |
16,5 | 1045,0 | 207000 | 165000 | - | - | - | - |
18,0 | 1245,0 | 246500 | 190500 | - | - | - | - |
20,0 | 1520,0 | 301500 | 233500 | - | - | - | - |
22,0 | 1830,0 | 362500 | 280500 | - | - | - | - |
23,5 | 2130,0 | 432000 | 338000 | - | - | - | - |
25,5 | 2495,0 | 494500 | 383000 | - | - | - | - |
27,0 | 2800,0 | 556000 | 430500 | - | - | - | - |
29,0 | 3215,0 | 637500 | 493500 | - | - | - | - |
31,0 | 3655,0 | 725000 | 561500 | - | - | - | - |
33,0 | 4155,0 | 825000 | 638500 | - | - | - | - |
34,5 | 4550,0 | 903500 | 700000 | - | - | - | - |
36,5 | 4965,0 | 986000 | 764000 | - | - | - | - |
38,0 | 5510,0 | 1090000 | 842000 | - | - | - | - |
39,5 | 6080,0 | 1205000 | 935000 | - | - | - | - |
42,0 | 6750,0 | 1340000 | 1030000 | - | - | - | - |
43,0 | 7120,0 | 1405000 | 1080000 | - | - | - | - |
44,5 | 7770,0 | 1540000 | 1185000 | - | - | - | - |
46,5 | 8400,0 | 1665000 | 1280000 | - | - | - | - |
48,5 | 9155,0 | 1815000 | 1395000 | - | - | - | - |
50,5 | 9940,0 | 1970000 | 1510000 | - | - | - | - |
53,5 | 11150,0 | 2215000 | 1705000 | - | - | - | - |
56,0 | 12050,0 | - | - | - | - | - | - |
58,5 | 13000,0 | - | - | - | - | - | - |
60,5 | 14250,0 | - | - | - | - | - | - |
63,0 | 15200,0 | - | - | - | - | - | - |
65,0 | 16100,0 | - | - | - | - | - | - |
68,0 | 17700,0 | - | - | - | - | - | - |
72,0 | 19800,0 | - | - | - | - | - | - |
Примечание:
Канаты ГОСТ 7668-80, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 58,5 и 72,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 53,5 и 56,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 34,5-56,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 34,5-44,5 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 23,5-39,5 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 13,5-20,0мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты стальные и тросы ГОСТ 7668, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
По желанию заказчика возможна продажа канатов немерной длины (с отмоткой от 100 метров).
Как купить стальной канат ГОСТ 7668-80 по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Владикавказ, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Дзержинск, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов,
Старый Оскол, Севастополь, Стерлитамак, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Таганрог, Тверь, Томск, Тольятти, Тула,
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чебоксары, Ярославль и др.