Каталог / канат / трос стальной и канат |
Канат стальной ГОСТ 7665-80 (трос) двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-3
с одним органическим сердечником конструкции
6х25(1+6; 6+12)+1 о.с.
Канат ЛК-З применяют тогда, когда требуется гибкость при условии, что трос не подвергается воздействию агрессивной среды.
Применять в агрессивной среде не рекомендуется вследствие тонких проволок заполнения, легко поддающихся корродированию.
Диаметр от 8,1 мм до 48,5 мм. Согласно европейским стандартам, аналогом ГОСТ 7665 является DIN 3057.
Примеры условных обозначений:
Трос 7665 диаметром 11,5 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 11,5 ГЛ-В-Л-О-Н-Т-1770 ГОСТ 7665-80
Канат стальной ГОСТ 7665-80 диаметром 27,0 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованной по группе Ж, правой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2):
Трос 27,0 Г-1-Ж-Р-1370 ГОСТ 7665-80
Канат(трос) ГОСТ 7665 диаметром 38,5 мм., грузового назначения, марки В, оцинкованный "ОЖ" (для особо жестких погодных условий), нераскручивающийся, рихтованный, группа разрывного усилия - 1370 Н/кв.мм. ( 140 кгс/кв.мм.)
Канат 38,5 Г-В-ОЖ-Н-Р-1370 ГОСТ 7665-80
Диаметр троса и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь течения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного троса, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1370(140) | 1470(150) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||
суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | |||
8,1 | 24,00 | 236,5 | - | - | - | - |
9,7 | 34,75 | 342,5 | - | - | - | - |
11,5 | 47,12 | 464,0 | 64600 | 54900 | 69250 | 58800 |
13,0 | 61,38 | 605,0 | 84200 | 71500 | 90200 | 76600 |
14,5 | 77,50 | 763,5 | 106000 | 90350 | 113500 | 96600 |
16,0 | 95,58 | 941,5 | 131000 | 110500 | 140500 | 119000 |
17,5 | 115,72 | 1140,0 | 158500 | 134500 | 170000 | 144000 |
19,5 | 137,81 | 1357,5 | 189000 | 160000 | 202500 | 171500 |
21,0 | 161,81 | 1594,0 | 222000 | 188500 | 237500 | 201500 |
22,5 | 188,50 | 1857,0 | 258500 | 219000 | 277000 | 235000 |
24,0 | 216,42 | 2132,0 | 296500 | 251500 | 318000 | 269500 |
25,5 | 246,27 | 2426,0 | 337500 | 286500 | 362000 | 307000 |
27,5 | 278,10 | 2739,0 | 381500 | 323500 | 408500 | 346500 |
29,0 | 311,77 | 3071,0 | 427500 | 363000 | 458000 | 389000 |
32,0 | 382,52 | 3768,0 | 524500 | 445500 | 562000 | 477000 |
35,5 | 463,20 | 4562,5 | 635500 | 539000 | 680500 | 578000 |
38,5 | 548,71 | 5405,0 | 752500 | 639000 | 806500 | 685500 |
42,0 | 644,55 | 6349,0 | 884000 | 751000 | 947000 | 805000 |
45,0 | 751,01 | 7397,5 | 1030000 | 874500 | 1100000 | 936500 |
48,5 | 862,51 | 8496,0 | 1180000 | 999500 | 1265000 | 1070000 |
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь течения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного троса, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | |||
8,1 | 24,00 | 236,5 | 37600 | 31900 | 39950 | 33950 | 42300 | 35100 |
9,7 | 34,75 | 342,5 | 54450 | 46300 | 57850 | 49150 | 61250 | 50850 |
11,5 | 47,12 | 464,0 | 73850 | 62700 | 78500 | 66650 | 83100 | 68900 |
13,0 | 61,38 | 605,0 | 96200 | 81750 | 102000 | 86600 | 108000 | 89450 |
14,5 | 77,50 | 763,5 | 121500 | 102500 | 129000 | 109000 | 136500 | 113000 |
16,0 | 95,58 | 941,5 | 149500 | 126500 | 159000 | 134500 | 168500 | 139500 |
17,5 | 115,72 | 1140,0 | 181000 | 153500 | 192500 | 163500 | 204000 | 169000 |
19,5 | 137,81 | 1357,5 | 216000 | 183000 | 229500 | 194500 | 243000 | 201000 |
21,0 | 161,81 | 1594,0 | 253500 | 215000 | 269500 | 228500 | 285000 | 236500 |
22,5 | 188,50 | 1857,0 | 295500 | 250500 | 314000 | 266500 | 332500 | 275000 |
24,0 | 216,42 | 2132,0 | 339000 | 288000 | 360500 | 305500 | 381500 | 316500 |
25,5 | 246,27 | 2426,0 | 286000 | 327500 | 410000 | 348000 | 434000 | 360000 |
27,5 | 278,10 | 2739,0 | 436000 | 369500 | 463000 | 393000 | 490500 | 406500 |
29,0 | 311,77 | 3071,0 | 488500 | 415000 | 519000 | 441000 | 549500 | 456000 |
32,0 | 382,52 | 3768,0 | 599500 | 509500 | 637000 | 541000 | 674500 | 559500 |
35,5 | 463,20 | 4562,5 | 726000 | 616500 | 771500 | 655000 | 817000 | 677500 |
38,5 | 548,71 | 5405,0 | 860000 | 730500 | 914000 | 776500 | 967500 | 795000 |
42,0 | 644,55 | 6349,0 | 1010000 | 857500 | 1070000 | 911500 | 1135000 | 943000 |
45,0 | 751,01 | 7397,5 | 1175000 | 999500 | 11250000 | 1055000 | 1320000 | 1095000 |
48,5 | 862,51 | 8496,0 | 1350000 | 1145000 | 1435000 | 1220000 | 1520000 | 1255000 |
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь течения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного троса, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | |||
8,1 | 24,00 | 236,5 | 44650 | 36500 | 47000 | 38050 | 49350 | 39450 |
9,7 | 34,75 | 342,5 | 64500 | 53000 | 68100 | 55100 | 71500 | 57150 |
11,5 | 47,12 | 464,0 | 87700 | 71850 | 92350 | 74750 | - | - |
13,0 | 61,38 | 605,0 | 114000 | 93550 | 120000 | 97200 | - | - |
14,5 | 77,50 | 763,5 | 144000 | 118050 | 151500 | 122500 | - | - |
16,0 | 95,58 | 941,5 | 177500 | 145500 | 187000 | 151000 | - | - |
17,5 | 115,72 | 1140,0 | 215000 | 175500 | 226500 | 183000 | - | - |
19,5 | 137,81 | 1357,5 | 256500 | 209500 | 270000 | 218500 | - | - |
21,0 | 161,81 | 1594,0 | 301000 | 246000 | 317000 | 256500 | - | - |
22,5 | 188,50 | 1857,0 | 350500 | 287500 | 369000 | 298500 | - | - |
24,0 | 216,42 | 2132,0 | 402500 | 330000 | 424000 | 343000 | - | - |
25,5 | 246,27 | 2426,0 | 458500 | 375000 | 482500 | 390500 | - | - |
27,5 | 278,10 | 2739,0 | 517500 | 423500 | 545000 | 441000 | - | - |
29,0 | 311,77 | 3071,0 | 580500 | 475000 | 611000 | 494500 | - | - |
32,0 | 382,52 | 3768,0 | 712000 | 583500 | 749500 | 607000 | - | - |
35,5 | 463,20 | 4562,5 | 860000 | 707000 | 907500 | 735000 | - | - |
38,5 | 548,71 | 5405,0 | 1020000 | 835000 | 1075000 | 868500 | - | - |
42,0 | 644,55 | 6349,0 | 1200000 | 980000 | 1260000 | 1015000 | - | - |
45,0 | 751,01 | 7397,5 | 1395000 | 1140000 | 1470000 | 1190000 | - | - |
48,5 | 862,51 | 8496,0 | 1605000 | 1310000 | 1690000 | 1365000 | - | - |
Примечание:
Канат стальной ГОСТ 7665-80, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 45,0 и 48,5 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 32,0-48,5 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 32,0-42,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 21,0-35,5 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 11,5-16,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Трос(канат) ГОСТ 7665, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление тросов из оцинкованной проволоки.
Диаметры тросов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
По желанию заказчика возможна продажа тросов немерной длины (с отмоткой) от 100 метров.
Как купить стальной канат ГОСТ 7665-80 по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Владикавказ, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Дзержинск, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов,
Старый Оскол, Севастополь, Стерлитамак, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Таганрог, Тверь, Томск, Тольятти, Тула,
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чебоксары, Ярославль и др.