Каталог / канат стальной и трос |
Канат стальной ГОСТ 14954-80 двойной свивки с линейным касанием типа ЛК-Р
проволок в прядях с металлическим сердечником МС конструкции
6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6).
Канат двойной свивки типа ЛК-Р следует применять только тогда, когда в процессе эксплуатации
они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе.
Большая структурная прочность этих канатов и тросов позволяет использовать их
во многих весьма напряженных условиях работы на строительных и металлургических
кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторах и скреперах, подвесных дорогах, кабель-кранах и т.д.
Трос ГОСТ 14954-80 несущих канатов на канатных дорогах, уравновешивающих и направляющих тросов на шахтных подъемных установках, в строительных сооружениях в качестве несущих канатов и вантов для мостов, несущих канатов для подвесных крыш, растяжек для такелажа.
Two lay rope type ЛК-Р construction 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6)
Диаметр от 5,1 мм до 55,0 мм. Согласно европейским стандартам, аналогом ГОСТ 14954 является DIN 3059.
Пример условного обозначения:
Канат 14954-80 диаметром 9,7 мм, ГОСТ 14954-80, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 9,7-Г-В-Н-Т-1770 ГОСТ 14954-80
Канат стальной 14954 диаметром 14,0 мм, ГОСТ 14954-80, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки ВК, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 14,0-Г-ВК-Н-Т-1770 ГОСТ 14954-80
Трос ГОСТ 14954-80 диаметром 23,0 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованный по группе С, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2):
Канат 23-Г-1-С-Л-О-Н-Т-1370 ГОСТ 14954-80
Диаметр каната и основные его параметры должны соответствовать указанным в таблице.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-80.
Диаметр каната | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентир масса 1000 м смазан каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | |||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||
5,1 | 11,34 | 104,0 | - | - | 20000 | 16950 | 21100 | 17200 | |
5,5 | 13,81 | 127,0 | - | - | 24350 | 20650 | 25700 | 21000 | |
6,7 | 20,71 | 190,0 | - | - | 36500 | 31000 | 38550 | 31550 | |
8,0 | 29,68 | 272,5 | 49500 | 41950 | 52350 | 43300 | 55250 | 45250 | |
8,8 | 35,70 | 327,5 | 59500 | 50500 | 62950 | 52050 | 66450 | 54400 | |
9,7 | 42,30 | 388,0 | 70550 | 59850 | 74600 | 61700 | 78750 | 64500 | |
11,0 | 53,58 | 491,5 | 89360 | 75800 | 94500 | 78200 | 99750 | 81750 | |
12,0 | 61,92 | 568,0 | 103000 | 87650 | 109000 | 90350 | 115000 | 94450 | |
12,5 | 70,91 | 650,5 | 118000 | 99950 | 125000 | 103000 | 132000 | 107500 | |
14,0 | 86,36 | 792,0 | 144000 | 122000 | 152000 | 125500 | 160500 | 131000 | |
15,0 | 100,48 | 921,5 | 167500 | 142000 | 177000 | 146500 | 187000 | 153000 | |
16,5 | 121,24 | 1115,0 | 202000 | 1715000 | 213500 | 176500 | 225500 | 184500 | |
18,0 | 143,99 | 1320,0 | 240000 | 203500 | 253500 | 209500 | 268000 | 219500 | |
19,0 | 165,68 | 1520,0 | 276000 | 234000 | 292000 | 241500 | 308000 | 252500 | |
20,5 | 192,11 | 1765,0 | 320000 | 271500 | 338500 | 28000 | 357500 | 293000 | |
22,0 | 217,06 | 1990,0 | 362000 | 307000 | 382500 | 316500 | 404000 | 331000 | |
23,0 | 247,17 | 2265,0 | 412000 | 349500 | 436000 | 360500 | 460000 | 376500 | |
25,0 | 279,27 | 2560,0 | 465500 | 395000 | 492500 | 407000 | 520000 | 426000 | |
27,0 | 337,27 | 3090,0 | 562500 | 477000 | 594500 | 491000 | 627500 | 514500 | |
29,5 | 404,55 | 3705,0 | 674500 | 572000 | 713500 | 588500 | 753000 | 617000 | |
31,0 | 449,85 | 4125,0 | 750000 | 637000 | 793500 | 656500 | 837500 | 686000 | |
33,0 | 497,70 | 4565,0 | 830000 | 704500 | 877500 | 726000 | 926500 | 759500 | |
36,0 | 589,81 | 5410,0 | 983500 | 834500 | 1040000 | 860500 | 1095000 | 899500 | |
38,5 | 674,88 | 6190,0 | 1125000 | 953500 | 1190000 | 980000 | 1255000 | 1015000 | |
41,0, | 768,45 | 7050,0 | 1280000 | 1085000 | 1355000 | 1115000 | 1430000 | 1170000 | |
46,5 | 988,71 | 9065,0 | 1510000 | 1360000 | 17400100 | 1415100 | - | - | |
49,5 | 1117,11 | 10250,0 | 1860000 | 1535000 | 1970000 | 1596000 | - | - | |
55,0 | 1379,27 | 12950,0 | 2300000 | 1900000 | 2430000 | 2005000 | - | - |
Диаметр каната | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентир масса 1000 м смазан каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | |||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||
5,1 | 11,34 | 104,0 | - | - | 20000 | 16950 | 21100 | 17200 | |
5,5 | 13,81 | 127,0 | - | - | 24350 | 20650 | 25700 | 21000 | |
6,7 | 20,71 | 190,0 | - | - | 36500 | 31000 | 38550 | 31550 | |
8,0 | 29,68 | 272,5 | 49500 | 41950 | 52350 | 43300 | 55250 | 45250 | |
8,8 | 35,70 | 327,5 | 59500 | 50500 | 62950 | 52050 | 66450 | 54400 | |
9,7 | 42,30 | 388,0 | 70550 | 59850 | 74600 | 61700 | 78750 | 64500 | |
11,0 | 53,58 | 491,5 | 89360 | 75800 | 94500 | 78200 | 99750 | 81750 | |
12,0 | 61,92 | 568,0 | 103000 | 87650 | 109000 | 90350 | 115000 | 94450 | |
12,5 | 70,91 | 650,5 | 118000 | 99950 | 125000 | 103000 | 132000 | 107500 | |
14,0 | 86,36 | 792,0 | 144000 | 122000 | 152000 | 125500 | 160500 | 131000 | |
15,0 | 100,48 | 921,5 | 167500 | 142000 | 177000 | 146500 | 187000 | 153000 | |
16,5 | 121,24 | 1115,0 | 202000 | 1715000 | 213500 | 176500 | 225500 | 184500 | |
18,0 | 143,99 | 1320,0 | 240000 | 203500 | 253500 | 209500 | 268000 | 219500 | |
19,0 | 165,68 | 1520,0 | 276000 | 234000 | 292000 | 241500 | 308000 | 252500 | |
20,5 | 192,11 | 1765,0 | 320000 | 271500 | 338500 | 28000 | 357500 | 293000 | |
22,0 | 217,06 | 1990,0 | 362000 | 307000 | 382500 | 316500 | 404000 | 331000 | |
23,0 | 247,17 | 2265,0 | 412000 | 349500 | 436000 | 360500 | 460000 | 376500 | |
25,0 | 279,27 | 2560,0 | 465500 | 395000 | 492500 | 407000 | 520000 | 426000 | |
27,0 | 337,27 | 3090,0 | 562500 | 477000 | 594500 | 491000 | 627500 | 514500 | |
29,5 | 404,55 | 3705,0 | 674500 | 572000 | 713500 | 588500 | 753000 | 617000 | |
31,0 | 449,85 | 4125,0 | 750000 | 637000 | 793500 | 656500 | 837500 | 686000 | |
33,0 | 497,70 | 4565,0 | 830000 | 704500 | 877500 | 726000 | 926500 | 759500 | |
36,0 | 589,81 | 5410,0 | 983500 | 834500 | 1040000 | 860500 | 1095000 | 899500 | |
38,5 | 674,88 | 6190,0 | 1125000 | 953500 | 1190000 | 980000 | 1255000 | 1015000 | |
41,0, | 768,45 | 7050,0 | 1280000 | 1085000 | 1355000 | 1115000 | 1430000 | 1170000 | |
46,5 | 988,71 | 9065,0 | 1510000 | 1360000 | 17400100 | 1415100 | - | - | |
49,5 | 1117,11 | 10250,0 | 1860000 | 1535000 | 1970000 | 1596000 | - | - | |
55,0 | 1379,27 | 12950,0 | 2300000 | 1900000 | 2430000 | 2005000 | - | - |
Диаметр каната | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентир масса 1000 м смазан каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | |||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||
5,1 | 11,34 | 104,0 | 22200 | 18350 | 23300 | 19100 | 24400 | 19800 | |
5,5 | 13,81 | 127,0 | 17050 | 22300 | 28400 | 28250 | 29750 | 24150 | |
6,7 | 20,71 | 190,0 | 40550 | 33550 | 42600 | 34850 | - | - | |
8,0 | 29,68 | 272,5 | 58150 | 47200 | 61050 | 49100 | - | - | |
8,8 | 35,70 | 327,5 | 69950 | 56800 | 73450 | 59200 | - | - | |
9,7 | 42,30 | 388,0 | 82900 | 67300 | - | - | - | - | |
11,0 | 53,58 | 491,5 | 105000 | 85300 | - | - | - | - | |
12,0 | 61,92 | 568,0 | 121000 | 98450 | - | - | - | - | |
12,5 | 70,91 | 650,5 | 138500 | 12500 | - | - | - | - | |
14,0 | 86,36 | 792,0 | 169000 | 137000 | - | - | - | - | |
15,0 | 100,48 | 921,5 | 196500 | 159500 | - | - | - | - | |
16,5 | 121,24 | 1115,0 | 237500 | 193000 | - | - | - | - | |
18,0 | 143,99 | 1320,0 | 282000 | 228500 | - | - | - | - | |
19,0 | 165,68 | 1520,0 | 324500 | 263500 | - | - | - | - | |
20,5 | 192,5 | 1765,0 | 376500 | 305500 | - | - | - | - | |
22,0 | 217,06 | 1990,0 | 425000 | 345000 | - | - | - | - | |
23,0 | 247,17 | 2265,0 | 484000 | 393000 | - | - | - | - | |
25,0 | 279,27 | 2560,0 | 547000 | 444000 | - | - | - | - | |
27,0 | 337,27 | 3090,0 | 661000 | 536500 | - | - | - | - | |
29,5 | 404,55 | 3705,0 | 792500 | 643000 | - | - | - | - | |
31,0 | 449,85 | 4125,0 | 881500 | 71600 | - | - | - | - | |
33,0 | 497,70 | 4565,0 | 975000 | 792000 | - | - | - | - | |
36,0 | 589,81 | 5410,0 | 1155000 | 948500 | - | - | - | - | |
38,5 | 674,88 | 6190,0 | 1320000 | 1060000 | - | - | - | - | |
41,0 | 768,45 | 7050,0 | 1505000 | 1220000 | - | - | - | - | |
46,5 | 988,71 | 9065,0 | - | - | - | - | - | - | |
49,5 | 1117,11 | 10250,0 | - | - | - | - | - | - | |
55,0 | 1379,27 | 12650,0 | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
Диаметры канатов ГОСТ 14954 более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
Канат стальной(трос) ГОСТ 14954-80, разрывное усилие которого приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 49,5 и 55,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 41,0 и 46,5 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 29,5-46,5 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 29,5-38,5 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 20,5-33,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 11,0-16,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канат(трос) ГОСТ 14954 разрывное усилие которого приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление тросов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
Как купить стальной канат ГОСТ 14954-80 по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Владикавказ, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Дзержинск, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов,
Старый Оскол, Севастополь, Стерлитамак, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Таганрог, Тверь, Томск, Тольятти, Тула,
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чебоксары, Ярославль и др.