Каталог / канат стальной и трос |
Канат грузовой - трос для крана двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-3 с металлическим сердечником МС конструкции 6х25(1+6; 6+12)+7х7(1+6) используют для крана, тали и лебедки.
Two lay rope type ЛК-3 construction 6х25(1+6; 6+12)+7х7(1+6)
Применяют тогда, когда требуется гибкость при условии, что канат не подвергается воздействию агрессивной среды.
Применять в агрессивной среде не рекомендуется вследствие тонких проволок заполнения, легко поддающихся корродированию.
Используют стальной грузовой канат: краны, траулеры, шахтные подъемные установки, строительные сооружения.
Для механизмов подъема используются проволочные стальные канаты для крана по ГОСТ.
Канат грузовой подразделяется по признакам:
по назначению: грузолюдские - ГЛ, грузовые - Г;
по механическим свойствам марок; ВК, К, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
Диаметр от 7,8 мм до 47,0 мм. Согласно европейским стандартам, аналогом ГОСТ 7667 является DIN 3057.
Канат грузовой (трос) диаметром 9,5 мм, из проволоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 9,5 Г-В-Н-Т-1770 ГОСТ 7667-80
Трос грузовой для крана ГОСТ 3077-80 диаметром 22,0 мм, грузовой, марки ВК, нераскручивающийся, повышенной точности исполнения, группа разрывного усилия - 1770 Н/кв.мм. (180 кгс/кв.мм.)
Трос 22,0 Г-ВК-Н-Т-1770 ГОСТ 3077-80
Канат стальной грузовой 33,0 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованный по группе ОЖ, левой односторонней свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2):
Канат 33,0 Г-1-ОЖ-Л-О-Р-1370 ГОСТ 3079-80
Диаметры грузовых канатов и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241.
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
---|---|---|---|---|---|
1370(140) | 1470(150) | ||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
9,5 | 371,0 | - | - | - | - |
11,5 | 506,5 | - | - | - | - |
12,5 | 654,5 | - | - | - | - |
14,0 | 821,0 | - | - | - | - |
15,5 | 1005,0 | - | - | - | - |
17,0 | 1210,0 | - | - | - | - |
19,0 | 1465,0 | 219000 | 186000 | 235000 | 199000 |
20,5 | 1715,0 | 256000 | 217500 | 274500 | 233000 |
22,0 | 1990,0 | 297000 | 252000 | 318500 | 270000 |
23,5 | 2275,0 | 340000 | 288500 | 364500 | 309500 |
25,0 | 2580,0 | 386000 | 327500 | 413500 | 351000 |
27,0 | 2910,0 | 435500 | 369500 | 467000 | 396500 |
28,0 | 3290,0 | 493000 | 418500 | 528500 | 448500 |
31,0 | 4030,0 | 602500 | 512000 | 645500 | 548000 |
34,0 | 4860,0 | 726500 | 617000 | 778500 | 661500 |
37,0 | 5740,0 | 858500 | 729500 | 919500 | 781500 |
41,0 | 6835,0 | 1020000 | 866000 | 1090000 | 928500 |
44,0 | 7930,0 | 1185000 | 999500 | 1270000 | 1075000 |
47,0 | 9080,0 | 1355000 | 1145000 | 1450000 | 1225000 |
Диаметр каната | Масса 1000 м., кг | Маркировочная группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | ||
9.5 | 371.0 | 63300 | 53800 | 67250 | 57150 | 71200 | 59050 |
11.5 | 506.5 | 86500 | 73500 | 91900 | 75100 | 97300 | 80750 |
12.5 | 654.5 | 111500 | 94950 | 118500 | 100000 | 125500 | 103500 |
14.0 | 821.0 | 140000 | 119000 | 149000 | 126000 | 157500 | 130500 |
15.5 | 1005.0 | 172000 | 146000 | 182500 | 155000 | 193500 | 160000 |
17.0 | 1210.0 | 207500 | 175000 | 220000 | 186500 | 233000 | 193500 |
19.0 | 1465.0 | 250500 | 212500 | 266000 | 225500 | 282000 | 233500 |
20.5 | 1715.0 | 293000 | 248500 | 311000 | 264000 | 329500 | 272500 |
22.0 | 1990.0 | 339500 | 288500 | 361000 | 306500 | 382000 | 317000 |
23.5 | 2275.0 | 389000 | 330000 | 413000 | 350500 | 437500 | 363000 |
25.0 | 2580.0 | 441000 | 374500 | 469000 | 398000 | 496500 | 411500 |
27.0 | 2910.0 | 498000 | 422500 | 529000 | 448500 | 560000 | 464000 |
28.0 | 3290.0 | 563500 | 478500 | 599000 | 508800 | 634000 | 524500 |
31.0 | 4030.0 | 688500 | 585500 | 731500 | 621500 | 774500 | 642500 |
34.0 | 4860.0 | 830500 | 705500 | 882500 | 749500 | 934500 | 774500 |
37.0 | 5740.0 | 981000 | 833000 | 1040000 | 882500 | 1100000 | 914500 |
41.0 | 6835.0 | 1165000 | 989500 | 1240000 | 1050000 | 1310000 | 1085000 |
44.0 | 7930.0 | 1355000 | 1145000 | 1435000 | 1220000 | 1520000 | 1260000 |
47.0 | 9080.0 | 1555000 | 1310000 | 1645000 | 1395000 | 1745000 | 1445000 |
Диаметр каната | Масса 1000 м., кг | Маркировочная группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | ||
9,5 | 371,0 | 75200 | 61550 | 79150 | 64050 | 83100 | 67400 |
11,5 | 506,5 | 102500 | 83900 | 108000 | 87300 | - | - |
12,5 | 654,5 | 132500 | 108000 | 139500 | 112500 | - | - |
14,0 | 821,0 | 166500 | 135500 | 175000 | 141500 | - | - |
15,5 | 1005,0 | 204000 | 167000 | 215000 | 173500 | - | - |
17,0 | 1210,0 | 246000 | 201000 | 259000 | 209500 | - | - |
19,0 | 1465,0 | 297500 | 243500 | 313000 | 253000 | - | - |
20,5 | 1715,0 | 348000 | 285000 | 366000 | 296000 | - | - |
22,0 | 1990,0 | 403500 | 320000 | 424500 | 343500 | - | - |
23,5 | 2275,0 | 461500 | 378000 | 486000 | 393000 | - | - |
25,0 | 2580,0 | 524000 | 429000 | 551500 | 446500 | - | - |
27,0 | 2910,0 | 591500 | 484000 | 622500 | 503500 | - | - |
28,0 | 3290,0 | 669500 | 547500 | 704500 | 569500 | - | - |
31,0 | 4030,0 | 817500 | 670000 | 861000 | 697000 | - | - |
34,0 | 4860,0 | 986000 | 807500 | 1035000 | 837000 | - | - |
37,0 | 5740,0 | 1165000 | 952000 | 1225000 | 989500 | - | - |
41,0 | 6835,0 | 1385000 | 1135000 | 1455000 | 1175000 | - | - |
44,0 | 7930,0 | 1605000 | 1310000 | 1690000 | 1365000 | - | - |
47,0 | 9080,0 | 1840000 | 1500000 | 1935000 | 1560000 | - | - |
Примечание:
Трос грузовой ГОСТ (трос), разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии,
изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами
44,0 и 47,5 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 31,0-47,5 мм маркировочной групп, 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2),
31,0-41,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 20,5-34,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2),
11,5-15,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канат грузовой, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
Диаметры грузовых канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
Поставляем канаты для автокранов, крана, тали и лебедки:
Как купить стальной канат для крана по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Владикавказ, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Дзержинск, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов,
Старый Оскол, Севастополь, Стерлитамак, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Таганрог, Тверь, Томск, Тольятти, Тула,
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чебоксары, Ярославль и др.