Каталог / канат стальной и трос |
Канат стальной ГОСТ 3089-80 - трос тройной свивки типа ЛК Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с.
Three lay rope type ЛК-Р construction 6х7х19(1+6+6/6)+1 о. с.
Трос типа ЛК Р изготавливается из проволоки без покрытия и оцинкованной.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.
В ассортименте складского наличия канаты стальные: канат стальной ГОСТ 3089-80, подъемный канат, металлический, морской, вантовый, буксировочный, канат для крана, грузолюдской, лифтовой, крановый, спиральный, канат для лебедки, подвески, такелажа, канат с органическим сердечником и др.
Примеры условных обозначений:
Канат типа ЛК-Р ГОСТ 3089-80 диаметром 13,5 мм, грузового назначения, марки ВК, оцинкованной по группе С, правой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
Канат 13,5 Г-ВК-С-Р-1570 ГОСТ 3089-80
Канат тройной свивки ГОСТ 3089 типа ЛК-Р диаметром 19,00 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованной по группе Ж, правой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
Канат 19,0 Г-В-Ж-Р-1570 ГОСТ 3089-80
Трос тройной свивки типа ЛК-Р ГОСТ 3089 диаметром 34,0 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки 1, левой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2):
Канат 34,0 Г-1-Л-Р-1960 ГОСТ 3089-80
Диаметр каната 3089 и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр, мм | Расчетная площадь течения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного троса, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | |||
11,5 | 39,40 | 425,5 | - | - | - | - | - | - |
12,5 | 45,88 | 495,5 | - | - | - | - | - | - |
13,5 | 52,84 | 570,5 | - | - | - | - | - | - |
14,5 | 60,34 | 652,0 | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 74,52 | 805,0 | - | - | - | - | - | - |
17,0 | 83,35 | 900,0 | - | - | - | - | 130500 | 110500 |
19,0 | 101,30 | 1090,0 | - | - | - | - | 158500 | 134500 |
25,0 | 183,06 | 1975,0 | - | - | - | - | 287000 | 243000 |
28,0 | 218,28 | 2355,0 | - | - | - | - | 342000 | 290000 |
30,0 | 256,62 | 2770,0 | - | - | - | - | 402000 | 341500 |
34,0 | 330,37 | 3565,0 | - | - | - | - | 518000 | 440000 |
39,0 | 427,02 | 4610,0 | 58550 | 49700 | 62750 | 533000 | 669500 | 568500 |
43,0 | 520,86 | 5625,0 | 71450 | 60700 | 76550 | 65000 | 816500 | 694000 |
51,0 | 732,31 | 7905,0 | 100000 | 85350 | 107500 | 91150 | 1145000 | 974500 |
59,5 | 1005,27 | 10850,0 | 137500 | 116500 | 147500 | 124500 | 1575000 | 1330000 |
64,5 | 1169,24 | 12600,0 | 160000 | 135500 | 171500 | 145500 | 1830000 | 1550000 |
68,5 | 1321,46 | 14250,0 | 1810,00 | 153500 | 194000 | 164500 | 2070000 | 1750000 |
73,0 | 1508,47 | 16250,0 | 206500 | 175000 | 221500 | 188000 | 2365000 | 200000 |
78,0 | 1708,06 | 18400,0 | 234000 | 198500 | 251000 | 213000 | 2675000 | 2270000 |
82,0 | 1920,18 | 20650,0 | 263000 | 223000 | 282000 | 239500 | 3010000 | 2550000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь течения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного троса, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | |||
11,5 | 39,40 | 425,5 | - | - | 69500 | 59000 | 73350 | 62200 |
12,5 | 45,88 | 495,5 | - | - | 80900 | 68700 | 85400 | 72450 |
13,5 | 52,84 | 570,5 | - | - | 93200 | 79150 | 98350 | 83200 |
14,5 | 60,34 | 652,0 | - | - | 106000 | 90350 | 112000 | 951000 |
16,0 | 74,52 | 805,0 | - | - | 131000 | 111000 | 138500 | 115500 |
17,0 | 83,35 | 900,0 | 138500 | 117000 | 147000 | 124000 | 155000 | 129000 |
19,0 | 101,30 | 1090,0 | 168500 | 143000 | 178500 | 154000 | 188500 | 157000 |
25,0 | 183,06 | 1975,0 | 304500 | 258500 | 322500 | 266500 | 340500 | 278000 |
28,0 | 218,28 | 2355,0 | 363500 | 308000 | 385000 | 318000 | 406000 | 332000 |
30,0 | 256,62 | 2770,0 | 427500 | 362500 | 452500 | 373500 | 477500 | 391000 |
34,0 | 330,37 | 3565,0 | 550000 | 467000 | 582500 | 481500 | 615000 | 503500 |
39,0 | 427,02 | 4610,0 | 711000 | 604000 | 753000 | 622500 | 795000 | 651000 |
43,0 | 520,86 | 5625,0 | 867500 | 736000 | 918500 | 761000 | 969500 | 795000 |
51,0 | 732,31 | 7905,0 | 1220000 | 1025000 | 1290000 | 1060000 | 1360000 | 1110000 |
59,5 | 1005,27 | 10850,0 | 1670000 | 1415000 | 1770000 | 1460000 | 1870000 | 1525000 |
64,5 | 1169,24 | 12600,0 | 1945000 | 1650000 | 2060000 | 170000 | 2175000 | 1775000 |
68,5 | 1321,46 | 14250,0 | 2200000 | 1865000 | 2330000 | 1920000 | 2460000 | 2005000 |
73,0 | 1508,47 | 16250,0 | 2510000 | 2130000 | 2660000 | 2200000 | 2805000 | 2295000 |
78,0 | 1708,06 | 18400,0 | 2845000 | 2415000 | 3010000 | 2480000 | 3180000 | 2600000 |
82,0 | 1920,18 | 20650,0 | 3195000 | 2710000 | 3385000 | 2790000 | 3575000 | 2920000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь течения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного троса, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | суммарное всех проволок в тросе | троса в целом | |||
11,5 | 39,40 | 425,5 | 77200 | 65550 | 81050 | 68800 | 84900 | 72050 |
12,5 | 45,88 | 495,5 | 89900 | 76350 | 94400 | 80050 | 98900 | 83650 |
13,5 | 52,84 | 570,5 | 103500 | 87800 | 108500 | 90900 | 113500 | 93950 |
14,5 | 60,34 | 652,0 | 118000 | 99950 | 124000 | 103000 | 130000 | 106500 |
16,0 | 74,52 | 805,0 | 146000 | 120500 | 153000 | 125000 | 160500 | 129500 |
17,0 | 83,35 | 900,0 | 163000 | 134500 | 171500 | 141000 | 179500 | 145500 |
19,0 | 101,30 | 1090,0 | 198500 | 163500 | 208000 | 170500 | 218000 | 176500 |
25,5 | 183,06 | 1975,0 | 358500 | 291000 | 376500 | 304500 | - | - |
28,0 | 218,28 | 2355,0 | 427500 | 346500 | 449000 | 363500 | - | - |
30,0 | 256,62 | 2770,0 | 502500 | 408000 | - | - | - | - |
34,0 | 330,37 | 3565,0 | 647500 | 525500 | - | - | - | - |
39,0 | 427,02 | 4610,0 | 836500 | 680000 | - | - | - | - |
43,0 | 520,86 | 5625,0 | 1020000 | 827000 | - | - | - | - |
51,0 | 732,31 | 7905,0 | 1435000 | 1160000 | - | - | - | - |
59,5 | 1005,27 | 10850,0 | 1970000 | 1595000 | - | - | - | - |
64,5 | 1169,24 | 12600,0 | 2290000 | 1855000 | - | - | - | - |
68,5 | 1321,46 | 14250,0 | 2590000 | 2095000 | - | - | - | - |
73,0 | 1508,47 | 16250,0 | 2955000 | 2395000 | - | - | - | - |
78,0 | 1708,06 | 18400,0 | 3345000 | 2710000 | - | - | - | - |
82,0 | 1920,18 | 20650,0 | 3760000 | 3045000 | - | - | - | - |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 и смазанного каната, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Каната | проволоки | |||||
Центральной | первого сорта (внутреннего) | второго слоя (наружного) | ||||
42 проволоки | 252 проволоки | 252 проволоки | 252 проволоки | |||
11,5 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 39,40 | 425,5 |
12,5 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 45,88 | 495,5 |
13,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 52,84 | 570,5 |
14,5 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 60,34 | 652,0 |
16,0 | 0,38 | 0,36 | 0,28 | 0,38 | 74,52 | 805,0 |
17,0 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 83,35 | 900,0 |
19,0 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 101,30 | 1090,0 |
25,0 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 183,06 | 1975,0 |
28,0 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 218,28 | 2355,0 |
30,0 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 256,62 | 2770,0 |
34,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 330,37 | 3565,0 |
39,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 427,02 | 4610,0 |
43,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 520,86 | 5625,0 |
51,0 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 732,31 | 7905,0 |
59,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 1005,27 | 10850,0 |
64,5 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 1169,24 | 12600,0 |
68,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 1321,46 | 14250,0 |
73,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 1508,47 | 16250,0 |
78,0 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 1708,06 | 18400,0 |
82,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 1920,18 | 20650,0 |
Канат, разрывное усилие которого приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
Как купить стальной канат ГОСТ 3089-80 по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Владикавказ, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Дзержинск, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов,
Старый Оскол, Севастополь, Стерлитамак, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Таганрог, Тверь, Томск, Тольятти, Тула,
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чебоксары, Ярославль и др.