Каталог / канат стальной и трос |
Канат стальной ГОСТ 3066-80 двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О с металлическим сердечником МС. Конструкция ЛК-О 6x7(1+6)+1х7(1+6).
Канат ГОСТ 3066-80 типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра.
Канаты ГОСТ 3066 стальные получили широкое распространение в качестве подъемных на судах и лифтах, тормозных на шахтных подъемных установках, тяговых на канатных дорогах, для автомобилей, вычислительной техники, расчалочные, такелажные, для буксировки груза, подвесных дорог др., но для их нормальной эксплуатации требуется несколько повышенный диаметр блоков и барабанов.
Согласно европейским стандартам, аналогом ГОСТ 3066 является DIN 3055.
Примеры условных обозначений
Канат ГОСТ 3066 диаметром 6,4 мм, грузового назначения, марки В, из проволоки без покрытия, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
Канат 6,4-Г-В-Н-Т-1570 ГОСТ 3066-80
Канат ГОСТ 3066 типа ЛК-О 6x7(1+6)+1х7(1+6) диаметром 15,5 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованный, по группе Ж, левой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 15,5-Г-1-Ж-Л-Р-1770 ГОСТ 3066-80
Канат ГОСТ 3066 двойной свивки диаметром 22,0 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованный, по группе С, левой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 22,0-Г-1-С-Л-Р-1770 ГОСТ 3066-80
Канаты этого ГОСТа предназначены для стоячего такелажа. Диаметр от 1,9 мм до 27,5 мм.
Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | |||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
каната в целом | сум-ое всех проволок в канате | каната в целом | сум-ое всех проволок в канате | каната в целом | сум-ое всех проволок в канате | каната в целом | сум-ое всех проволок в канате | |||
1,9 | 1,58 | 14,3 | - | - | 2785 | 2095 | 2940 | 2495 | 3095 | 2625 |
2,0 | 1,91 | 17,3 | - | - | 3365 | 2850 | 3555 | 3005 | 3740 | 3175 |
2,2 | 2,27 | 20,6 | - | - | 4000 | 3390 | 4225 | 3585 | 4445 | 3770 |
2,4 | 2,66 | 24,2 | - | - | 4690 | 3975 | 4950 | 4200 | 5210 | 4425 |
2,6 | 3,08 | 28,0 | - | - | 5430 | 4605 | 5730 | 4870 | 6035 | 5125 |
2,8 | 3,53 | 32,0 | 5880 | 4995 | 6225 | 5280 | 6570 | 5575 | 6915 | 5880 |
3,1 | 4,53 | 41,1 | 7545 | 6405 | 7990 | 6780 | 8430 | 7075 | 8875 | 7340 |
3,5 | 5,64 | 51,2 | 9395 | 7965 | 9945 | 8445 | 10500 | 8800 | 11050 | 9110 |
3,8 | 6,39 | 58,0 | 10600 | 9035 | 11250 | 9570 | 11850 | 9945 | 12500 | 10300 |
4,2 | 8,05 | 72,0 | 13400 | 11350 | 14200 | 12000 | 14950 | 12500 | 15750 | 13050 |
4,6 | 9,91 | 90,0 | 16500 | 13950 | 17450 | 14400 | 18450 | 15050 | 19400 | 15700 |
5,6 | 14,20 | 121,0 | 23650 | 20000 | 25000 | 20650 | 26400 | 21000 | 27800 | 22550 |
6,4 | 19,25 | 175,0 | 32050 | 27150 | 33950 | 28050 | 35800 | 29350 | 37700 | 30600 |
7,4 | 25,08 | 228,0 | 41750 | 35450 | 44200 | 36550 | 46650 | 38250 | 49150 | 39850 |
8,2 | 31,68 | 288,0 | 52750 | 44800 | 55850 | 46200 | 58950 | 48300 | 62050 | 50400 |
9,2 | 39,64 | 360,0 | 66000 | 56050 | 69900 | 58000 | 73800 | 60450 | 77650 | 62850 |
10,0 | 47,83 | 435,0 | 79650 | 67700 | 83350 | 69950 | 89050 | 72950 | 93700 | 75900 |
11,0 | 56,79 | 516,0 | 94600 | 80350 | 100000 | 82700 | 105500 | 86350 | 111000 | 90350 |
12,0 | 66,52 | 604,0 | 110500 | 94100 | 117000 | 96850 | 123500 | 100500 | 130000 | 105800 |
13,0 | 77,02 | 699,5 | 128000 | 108000 | 135500 | 112000 | 143000 | 117000 | 150500 | 121500 |
14,0 | 88,30 | 802,0 | 147000 | 124500 | 155500 | 128000 | 164000 | 134000 | 173000 | 140000 |
15,0 | 100,33 | 911,0 | 167000 | 141500 | 176500 | 146000 | 186500 | 152500 | 196500 | 159000 |
15,5 | 113,14 | 1030,0 | 188000 | 159500 | 199500 | 164500 | 210500 | 171500 | 221500 | 179500 |
16,5 | 126,72 | 1150,0 | 211000 | 178500 | 223500 | 184500 | 235500 | 193000 | 248000 | 201000 |
18,5 | 158,55 | 1441,0 | 264000 | 224000 | 279500 | 231500 | 295000 | 241500 | 310500 | 251000 |
20,0 | 191,32 | 1739,0 | 318500 | 270000 | 337000 | 279500 | 356000 | 292000 | 374500 | 303000 |
22,0 | 227,17 | 2065,0 | 378000 | 321000 | 400500 | 332000 | 422500 | 346000 | 445000 | 360000 |
24,0 | 266,09 | 2420,0 | 443000 | 376000 | 469000 | 387500 | 495000 | 406000 | 521500 | 423000 |
26,0 | 308,10 | 2800,0 | 513000 | 435500 | 543000 | 449000 | 573500 | 469500 | 603500 | 490000 |
27,5 | 353,18 | 3210,0 | 588000 | 499500 | 623000 | 514500 | 657500 | 539000 | 692000 | 562000 |
Примечания:
Канат стальной ГОСТ 3066, разрывное усилие которого приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Трос 3066 из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 26,0 и 27,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 18,5-27,5 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 18,5-24,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 13,0-20,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм (180 кгс/мм2), 7,4-10,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канат(трос) стальной ГОСТ 3066, разрывное усилие которого приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
Как купить стальной канат ГОСТ 3066-80 по низким ценам:
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Брянск, Владимир, Владикавказ, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Дзержинск, Иваново, Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Липецк, Омск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов,
Старый Оскол, Севастополь, Стерлитамак, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Таганрог, Тверь, Томск, Тольятти, Тула,
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Чебоксары, Ярославль и др.